1.099,00 €
Un leggero telaio in acciaio con forcella in carbonio e tutti i supporti che potresti desiderare, rendono il telaio dell’Audax Il compagno perfetto di qualsiasi di avventura.
Description
Puó affrontare senza intoppi su una miriade di terreni diversi, l’Audax è una bici veloce, ma non ti limiterà all’asfalto.
Ti interessa un montaggio in particolare? Contattaci saremo felici di proporti diverse soluzioni in base alle tue esigenze 🙂
BB standard | T47 – 86.5 mm shell width |
Headset standard (S.H.I.S.) | EC34 / 28.6 | EC44 / 40 |
Headset crown race angle | 36° |
Fork max tire clearance w/o fender | 650B x 50C / 700C x 35C |
Frame max tire clearance w/o fender | 650B x 47C / 700C x 35C |
Maximum chainring clearance 1x | 44 T with 45 mm chainline |
Maximum chainring clearance 2x | 53 / 39 T with 43.5 mm chainline |
Seat post diameter | 27.2 mm |
Seat clamp diameter | 29.8 mm |
Front derailleur clamp diameter | 28.6 mm |
Brake mount front | FM |
Brake mount rear | FM |
Maximum rotor clearance front | 160 mm |
Maximum rotor clearance rear | 160 mm |
Front through axle | 12 mm x 100 mm, 1.5 thread pitch |
Rear through axle | 12 mm x 142 mm, 1.5 thread pitch |
ISO testing standard | Road |
Derailleur hanger | BT-DH-008 |
Frame small parts | BT-CR-007 |
Through axle front | BT-TA-F-601 |
Through axle rear | BT-TA-R-602 |
Puoi trovare maggiori informazioni sull’AUDAX QUI
Additional information
Taglia | |
---|---|
Status |